Ravenna (Emilia-Romagna) è uno dei comuni presenti nel dataset DoveAprire. Questa scheda sintetizza punti di forza, criticità e score per le 50 tipologie di attività che monitoriamo, con indicatori demografici ed economici aggregati.
Ravenna: contesto demografico e dinamica
La popolazione residente è di circa 156.504 abitanti, su una superficie comunale di 652 km² (densità 240 abitanti/km²). Il trend demografico è positivo (+0.2% annuo stimato), segno di dinamismo sul territorio. L'indice di vecchiaia nel modello è 185 (utile per valutare compatibilità con segmenti di domanda legati all'età).
Ravenna: reddito, occupazione e contesto economico
A livello comunale il PIL non è incluso nel nostro dataset. Come proxy della capacità economica locale utilizziamo il reddito medio (€ 28.500) e il tasso di occupazione (67,0%), coerentemente con le fonti pubbliche su reddito e mercato del lavoro citate in calce. Questi indicatori aiutano a stimare il potere d'acquisto medio, senza sostituire bilanci o studi di fattibilità.
Ravenna: punti di forza
- Reddito medio sopra la media: capacità di spesa solida per attività commerciali e servizi.
- Ottima accessibilità: agevola l'afflusso di clientela anche da comuni limitrofi.
- Buona attrattività commerciale: il tessuto di servizi e infrastrutture favorisce l'insediamento di nuove attività.
- Trend demografico positivo: segnale di vitalità territoriale.
Ravenna: criticità e rischi
- I dati aggregati non catturano variabili micro-locali come affitti, passaggio pedonale e concorrenza sulla stessa via.
Ravenna: score sulle 50 tipologie
Il score medio di Ravenna sulle 50 tipologie analizzate è 62.8/100. Non è una raccomandazione di investimento, ma una sintesi del modello proprietario che combina popolazione, trend, densità, accessibilità, attrattività commerciale, concorrenza stimata e fattore opportunità per categoria.
La performance migliore nel campione è per Ferramenta (69/100); la più sfidante risulta Parrucchiere (51/100), sempre rispetto al modello e agli altri comuni del dataset.
Ravenna: dettaglio per attività
Per ogni attività puoi aprire l'analisi interattiva con score, punti di forza e criticità specifici.
| Attività | Score | Link analisi |
|---|---|---|
| 🔧 Ferramenta | 69/100 | Vai all'analisi |
| 💻 Coworking | 68/100 | Vai all'analisi |
| 💊 Farmacia | 68/100 | Vai all'analisi |
| 🐾 Pet Shop | 67/100 | Vai all'analisi |
| 👓 Ottica | 67/100 | Vai all'analisi |
| 👶 Asilo Nido | 67/100 | Vai all'analisi |
| 🏥 Centro Fisioterapia | 67/100 | Vai all'analisi |
| 🧵 Sartoria | 67/100 | Vai all'analisi |
| ✈️ Agenzia Viaggi | 67/100 | Vai all'analisi |
| 💪 Palestra | 66/100 | Vai all'analisi |
| 🦷 Studio Dentistico | 66/100 | Vai all'analisi |
| 📝 Cartoleria | 66/100 | Vai all'analisi |
| 🚗 Autolavaggio | 66/100 | Vai all'analisi |
| 🐕 Toelettatura | 66/100 | Vai all'analisi |
| 🍷 Enoteca | 66/100 | Vai all'analisi |
| 📚 Libreria | 66/100 | Vai all'analisi |
| 👔 Lavanderia | 65/100 | Vai all'analisi |
| 📦 E-commerce Point | 65/100 | Vai all'analisi |
| 💐 Fiorista | 65/100 | Vai all'analisi |
| 🏋️ Studio Fitness | 65/100 | Vai all'analisi |
| 🥙 Kebab | 65/100 | Vai all'analisi |
| 🧴 Profumeria | 65/100 | Vai all'analisi |
| 🎨 Studio Tatuaggi | 65/100 | Vai all'analisi |
| 🍨 Yogurteria | 65/100 | Vai all'analisi |
| 🧸 Ludoteca | 65/100 | Vai all'analisi |
| 📱 Negozio Elettronica | 65/100 | Vai all'analisi |
| 🥗 Pokeria | 64/100 | Vai all'analisi |
| 🍣 Ristorante Giapponese | 64/100 | Vai all'analisi |
| 🍔 Hamburgeria | 64/100 | Vai all'analisi |
| 🍗 Rosticceria | 64/100 | Vai all'analisi |
| 🌿 Erboristeria | 64/100 | Vai all'analisi |
| 🌱 Negozio Bio | 64/100 | Vai all'analisi |
| 🥪 Paninoteca | 62/100 | Vai all'analisi |
| 💈 Barbershop | 62/100 | Vai all'analisi |
| 🏘️ Agenzia Immobiliare | 62/100 | Vai all'analisi |
| 🧁 Pasticceria | 61/100 | Vai all'analisi |
| 🏠 Bed & Breakfast | 61/100 | Vai all'analisi |
| 🍺 Pub | 60/100 | Vai all'analisi |
| 💅🏼 Centro Unghie | 60/100 | Vai all'analisi |
| 🍦 Gelateria | 59/100 | Vai all'analisi |
| 👗 Negozio Abbigliamento | 58/100 | Vai all'analisi |
| 🍞 Panificio | 58/100 | Vai all'analisi |
| 💅 Centro Estetico | 57/100 | Vai all'analisi |
| 🚬 Tabaccheria | 56/100 | Vai all'analisi |
| 🛒 Minimarket | 56/100 | Vai all'analisi |
| 🍕 Pizzeria al Taglio | 56/100 | Vai all'analisi |
| 🍕 Pizzeria | 54/100 | Vai all'analisi |
| 🍽️ Ristorante | 53/100 | Vai all'analisi |
| ☕ Bar | 52/100 | Vai all'analisi |
| 💇 Parrucchiere | 51/100 | Vai all'analisi |
Ravenna: per chi è adatto il territorio
Città con tessuto economico robusto, adatta a molteplici tipologie di attività commerciali e di servizi.
Ravenna: verifiche sul posto
- Sopralluogo delle zone commerciali principali e verifica della disponibilità di locali.
- Confronto dei costi di affitto con almeno 2-3 agenzie immobiliari locali.
- Analisi della composizione demografica del quartiere target.
Ravenna: scheda dati e confronti
Consulta la scheda comune di Ravenna con tutti gli indicatori numerici, la mappa delle attività e i link correlati. Per confronti tra città usa la ricerca o le classifiche nazionali.