Rimini (Emilia-Romagna) è uno dei comuni presenti nel dataset DoveAprire. Questa scheda sintetizza punti di forza, criticità e score per le 50 tipologie di attività che monitoriamo, con indicatori demografici ed economici aggregati.
Rimini: contesto demografico e dinamica
La popolazione residente è di circa 150.787 abitanti, su una superficie comunale di 135 km² (densità 1117 abitanti/km²). Il trend demografico è positivo (+0.5% annuo stimato), segno di dinamismo sul territorio. L'indice di vecchiaia nel modello è 178 (utile per valutare compatibilità con segmenti di domanda legati all'età).
Rimini: reddito, occupazione e contesto economico
A livello comunale il PIL non è incluso nel nostro dataset. Come proxy della capacità economica locale utilizziamo il reddito medio (€ 27.200) e il tasso di occupazione (66,5%), coerentemente con le fonti pubbliche su reddito e mercato del lavoro citate in calce. Questi indicatori aiutano a stimare il potere d'acquisto medio, senza sostituire bilanci o studi di fattibilità.
Rimini: punti di forza
- Reddito medio sopra la media: capacità di spesa solida per attività commerciali e servizi.
- Ottima accessibilità: agevola l'afflusso di clientela anche da comuni limitrofi.
- Buona attrattività commerciale: il tessuto di servizi e infrastrutture favorisce l'insediamento di nuove attività.
- Trend demografico positivo: segnale di vitalità territoriale.
Rimini: criticità e rischi
- I dati aggregati non catturano variabili micro-locali come affitti, passaggio pedonale e concorrenza sulla stessa via.
Rimini: score sulle 50 tipologie
Il score medio di Rimini sulle 50 tipologie analizzate è 67.7/100. Non è una raccomandazione di investimento, ma una sintesi del modello proprietario che combina popolazione, trend, densità, accessibilità, attrattività commerciale, concorrenza stimata e fattore opportunità per categoria.
La performance migliore nel campione è per Ferramenta (73/100); la più sfidante risulta Parrucchiere (57/100), sempre rispetto al modello e agli altri comuni del dataset.
Rimini: dettaglio per attività
Per ogni attività puoi aprire l'analisi interattiva con score, punti di forza e criticità specifici.
| Attività | Score | Link analisi |
|---|---|---|
| 🔧 Ferramenta | 73/100 | Vai all'analisi |
| 👔 Lavanderia | 72/100 | Vai all'analisi |
| 💻 Coworking | 72/100 | Vai all'analisi |
| 💊 Farmacia | 72/100 | Vai all'analisi |
| 🚗 Autolavaggio | 72/100 | Vai all'analisi |
| 🐾 Pet Shop | 71/100 | Vai all'analisi |
| 📦 E-commerce Point | 71/100 | Vai all'analisi |
| 📝 Cartoleria | 71/100 | Vai all'analisi |
| 💐 Fiorista | 71/100 | Vai all'analisi |
| 🐕 Toelettatura | 71/100 | Vai all'analisi |
| 👶 Asilo Nido | 71/100 | Vai all'analisi |
| 🍷 Enoteca | 71/100 | Vai all'analisi |
| 🎨 Studio Tatuaggi | 71/100 | Vai all'analisi |
| 🍨 Yogurteria | 71/100 | Vai all'analisi |
| 🧵 Sartoria | 71/100 | Vai all'analisi |
| ✈️ Agenzia Viaggi | 71/100 | Vai all'analisi |
| 👓 Ottica | 70/100 | Vai all'analisi |
| 🏋️ Studio Fitness | 70/100 | Vai all'analisi |
| 🥗 Pokeria | 70/100 | Vai all'analisi |
| 🥙 Kebab | 70/100 | Vai all'analisi |
| 🍔 Hamburgeria | 70/100 | Vai all'analisi |
| 🌿 Erboristeria | 70/100 | Vai all'analisi |
| 📚 Libreria | 70/100 | Vai all'analisi |
| 🧴 Profumeria | 70/100 | Vai all'analisi |
| 🏥 Centro Fisioterapia | 70/100 | Vai all'analisi |
| 🌱 Negozio Bio | 70/100 | Vai all'analisi |
| 🧸 Ludoteca | 70/100 | Vai all'analisi |
| 📱 Negozio Elettronica | 70/100 | Vai all'analisi |
| 🦷 Studio Dentistico | 69/100 | Vai all'analisi |
| 🍣 Ristorante Giapponese | 69/100 | Vai all'analisi |
| 🍗 Rosticceria | 69/100 | Vai all'analisi |
| 💪 Palestra | 68/100 | Vai all'analisi |
| 🥪 Paninoteca | 67/100 | Vai all'analisi |
| 💈 Barbershop | 67/100 | Vai all'analisi |
| 🧁 Pasticceria | 66/100 | Vai all'analisi |
| 🍺 Pub | 65/100 | Vai all'analisi |
| 💅🏼 Centro Unghie | 65/100 | Vai all'analisi |
| 🏠 Bed & Breakfast | 65/100 | Vai all'analisi |
| 🏘️ Agenzia Immobiliare | 65/100 | Vai all'analisi |
| 🍦 Gelateria | 64/100 | Vai all'analisi |
| 🍞 Panificio | 64/100 | Vai all'analisi |
| 🚬 Tabaccheria | 62/100 | Vai all'analisi |
| 🍕 Pizzeria al Taglio | 62/100 | Vai all'analisi |
| 👗 Negozio Abbigliamento | 61/100 | Vai all'analisi |
| 💅 Centro Estetico | 61/100 | Vai all'analisi |
| 🛒 Minimarket | 61/100 | Vai all'analisi |
| 🍕 Pizzeria | 60/100 | Vai all'analisi |
| ☕ Bar | 58/100 | Vai all'analisi |
| 🍽️ Ristorante | 58/100 | Vai all'analisi |
| 💇 Parrucchiere | 57/100 | Vai all'analisi |
Rimini: per chi è adatto il territorio
Comune ben collegato: interessante per attività che puntano a un bacino extra-comunale.
Rimini: verifiche sul posto
- Sopralluogo delle zone commerciali principali e verifica della disponibilità di locali.
- Confronto dei costi di affitto con almeno 2-3 agenzie immobiliari locali.
- Analisi della composizione demografica del quartiere target.
Rimini: scheda dati e confronti
Consulta la scheda comune di Rimini con tutti gli indicatori numerici, la mappa delle attività e i link correlati. Per confronti tra città usa la ricerca o le classifiche nazionali.