I migliori comuni in Italia per aprire un parrucchiere
Classifica aggiornata dei comuni italiani dove conviene di più aprire un parrucchiere, basata su dati demografici, economici e competitivi.
Riferimento: Parrucchiere
Criteri di ranking
L'ordine riflette lo score DoveAprire 0–100 per Parrucchiere, calcolato sui comuni presenti nel nostro dataset: stessi pesi e stessa logica delle schede "aprire attività a…". Non è un ranking da fonte istituzionale né un sondaggio di mercato.
Approfondimento editoriale
Qui trovi la classifica interattiva su tutti i comuni del dataset, con score e link alle schede di analisi. Per un'interpretazione in testo, FAQ, nota metodologica e confronto con l'ultimo aggiornamento in archivio, usa l'articolo collegato.
I 20 migliori comuni per aprire un parrucchiere in Italia →| Pos. | Comune | Score | Punto di forza |
|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 76 Eccellente | Ampio bacino d'utenza |
| 2 | Roma | 65 Buono | Ampio bacino d'utenza |
| 3 | Napoli | 64 Buono | Alta attrattività commerciale |
| 4 | Torino | 64 Buono | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 5 | Sesto San Giovanni | 56 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 6 | Bologna | 55 Nella media | Trend demografico positivo |
| 7 | Palermo | 53 Nella media | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 8 | Firenze | 53 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 9 | Portici | 53 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 10 | Cinisello Balsamo | 52 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 11 | Casoria | 50 Nella media | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 12 | Monza | 49 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 13 | Genova | 48 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 14 | Bari | 48 Nella media | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 15 | Brescia | 48 Nella media | Trend demografico positivo |
| 16 | Prato | 47 Nella media | Trend demografico positivo |
| 17 | Bolzano | 47 Nella media | Trend demografico positivo |
| 18 | Verona | 46 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 19 | Padova | 46 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 20 | Bergamo | 46 Nella media | Buon tasso di occupazione |
| 21 | Legnano | 46 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 22 | Parma | 45 Nella media | Trend demografico positivo |
| 23 | Trieste | 45 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 24 | Modena | 45 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 25 | Rimini | 45 Nella media | Trend demografico positivo |
| 26 | Pescara | 45 Nella media | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 27 | Busto Arsizio | 45 Nella media | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 28 | Afragola | 45 Nella media | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 29 | Reggio Emilia | 44 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 30 | Fiumicino | 44 Critico | Trend demografico positivo |
| 31 | Marano di Napoli | 44 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 32 | Rho | 44 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 33 | Catania | 43 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 34 | Livorno | 43 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 35 | Trento | 43 Critico | Trend demografico positivo |
| 36 | Vicenza | 43 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 37 | Udine | 43 Critico | Buon tasso di occupazione |
| 38 | Guidonia Montecelio | 43 Critico | Trend demografico positivo |
| 39 | Como | 43 Critico | Buon tasso di occupazione |
| 40 | Montesilvano | 43 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 41 | Gallarate | 43 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 42 | Ravenna | 42 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 43 | Salerno | 42 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 44 | Forlì | 42 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 45 | Piacenza | 42 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 46 | Cesena | 42 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 47 | Pisa | 42 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 48 | Castellammare di Stabia | 42 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 49 | Treviso | 42 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 50 | Venezia | 41 Critico | Alta attrattività commerciale |
| 51 | Latina | 41 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 52 | Novara | 41 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 53 | Pesaro | 41 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 54 | Lucca | 41 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 55 | Torre del Greco | 41 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 56 | Pozzuoli | 41 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 57 | Messina | 40 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 58 | Ferrara | 40 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 59 | Giugliano in Campania | 40 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 60 | La Spezia | 40 Critico | Alta attrattività commerciale |
| 61 | Varese | 40 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 62 | Pavia | 40 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 63 | Pomezia | 40 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 64 | Olbia | 40 Critico | Trend demografico positivo |
| 65 | Anzio | 40 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 66 | Moncalieri | 40 Critico | Ottima accessibilità e collegamenti |
| 67 | Ardea | 40 Critico | Trend demografico positivo |
| 68 | Taranto | 39 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 69 | Cagliari | 39 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 70 | Ancona | 39 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 71 | Pistoia | 39 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 72 | Caserta | 39 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 73 | Aprilia | 39 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 74 | Acerra | 39 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 75 | Carpi | 39 Critico | Buon tasso di occupazione |
| 76 | Bagheria | 39 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 77 | Pordenone | 39 Critico | Buon tasso di occupazione |
| 78 | Perugia | 38 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 79 | Terni | 38 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 80 | Arezzo | 38 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 81 | Barletta | 38 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 82 | Cremona | 38 Critico | Buon tasso di occupazione |
| 83 | Imola | 38 Critico | Buon tasso di occupazione |
| 84 | Viareggio | 38 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 85 | Reggio Calabria | 37 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 86 | Foggia | 37 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 87 | Sassari | 37 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 88 | Siracusa | 37 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 89 | Andria | 37 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 90 | Alessandria | 37 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 91 | Vigevano | 37 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 92 | Tivoli | 37 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 93 | Civitavecchia | 37 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 94 | Mantova | 37 Critico | Buon tasso di occupazione |
| 95 | Lecce | 36 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 96 | Quartu Sant'Elena | 36 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 97 | Asti | 36 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 98 | Faenza | 36 Critico | Buon tasso di occupazione |
| 99 | Savona | 36 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 100 | Cuneo | 36 Critico | Buon tasso di occupazione |
| 101 | Trani | 36 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 102 | Bisceglie | 36 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 103 | Siena | 36 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 104 | Velletri | 36 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 105 | Cosenza | 35 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 106 | Lamezia Terme | 35 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 107 | Massa | 35 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 108 | Fano | 35 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 109 | Molfetta | 35 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 110 | Avellino | 35 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 111 | Sanremo | 35 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 112 | Foligno | 35 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 113 | Acireale | 35 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 114 | Catanzaro | 34 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 115 | Altamura | 34 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 116 | Carrara | 34 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 117 | Vittoria | 34 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 118 | L'Aquila | 34 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 119 | Bitonto | 34 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 120 | Marsala | 34 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 121 | Grosseto | 34 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 122 | Teramo | 34 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 123 | Brindisi | 33 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 124 | Ragusa | 33 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 125 | Matera | 33 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 126 | Viterbo | 33 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 127 | Trapani | 32 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 128 | Manfredonia | 32 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 129 | Cerignola | 32 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 130 | Gravina in Puglia | 32 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 131 | Benevento | 32 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 132 | Crotone | 31 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 133 | Campobasso | 31 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 134 | Corigliano-Rossano | 31 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 135 | Modica | 31 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 136 | Mazara del Vallo | 31 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 137 | Potenza | 30 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 138 | Caltanissetta | 30 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 139 | Gela | 30 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
| 140 | Agrigento | 30 Critico | Costi operativi potenzialmente contenuti |
Pagine attività e analisi comune
Classifica nazionale per tipologia e analisi sul primo comune in ranking (Milano).
Altre classifiche
- I migliori comuni in Italia per aprire un bar
- I migliori comuni in Italia per aprire una palestra
- I migliori comuni in Italia per aprire un negozio di abbigliamento
- I migliori comuni in Italia per aprire uno studio dentistico
- I migliori comuni in Italia per aprire un centro estetico
- I migliori comuni in Italia per aprire una pizzeria
- I migliori comuni in Italia per aprire un pet shop
- I migliori comuni in Italia per aprire una lavanderia
- I migliori comuni in Italia per aprire un coworking
- I migliori comuni in Italia per aprire un e-commerce point
- I migliori comuni in Italia per aprire un ristorante
- I migliori comuni in Italia per aprire un pub
- I migliori comuni in Italia per aprire una paninoteca
- I migliori comuni in Italia per aprire una gelateria
- I migliori comuni in Italia per aprire una pasticceria
- I migliori comuni in Italia per aprire una farmacia
- I migliori comuni in Italia per aprire una tabaccheria
- I migliori comuni in Italia per aprire un minimarket
- I migliori comuni in Italia per aprire una ferramenta
- I migliori comuni in Italia per aprire una cartoleria
- I migliori comuni in Italia per aprire un negozio di fiori
- I migliori comuni in Italia per aprire un'ottica
- I migliori comuni in Italia per aprire un autolavaggio
- I migliori comuni in Italia per aprire uno studio fitness
- I migliori comuni in Italia per aprire una pokeria
- I migliori comuni in Italia per aprire un ristorante giapponese
- I migliori comuni in Italia per aprire un centro unghie
- I migliori comuni in Italia per aprire una toelettatura
- I migliori comuni in Italia per aprire un barbershop
- I migliori comuni in Italia per aprire un bed & breakfast
- I migliori comuni in Italia per aprire un asilo nido
- I migliori comuni in Italia per aprire un'agenzia immobiliare
- I migliori comuni in Italia per aprire un panificio
- I migliori comuni in Italia per aprire un kebab
- I migliori comuni in Italia per aprire un'hamburgeria
- I migliori comuni in Italia per aprire un'enoteca
- I migliori comuni in Italia per aprire una rosticceria
- I migliori comuni in Italia per aprire un'erboristeria
- I migliori comuni in Italia per aprire una libreria
- I migliori comuni in Italia per aprire una profumeria
- I migliori comuni in Italia per aprire un centro di fisioterapia
- I migliori comuni in Italia per aprire uno studio di tatuaggi
- I migliori comuni in Italia per aprire un negozio bio
- I migliori comuni in Italia per aprire una yogurteria
- I migliori comuni in Italia per aprire una pizzeria al taglio
- I migliori comuni in Italia per aprire una ludoteca
- I migliori comuni in Italia per aprire una sartoria
- I migliori comuni in Italia per aprire un negozio di elettronica
- I migliori comuni in Italia per aprire un'agenzia viaggi
Cerca la combinazione perfetta
Inserisci attività e comune nel motore di ricerca per vedere score, criticità e opportunità in pochi secondi.
Vai alla ricerca