Tutti i comuni analizzati
30 comuni italiani con dati demografici, economici e indicatori di attrattivita'. Cerca per nome o filtra per regione, poi clicca per vedere la scheda completa del comune.
30 comuni trovati
| # | Regione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | lazio | 2.749.031 | € 31.500 | -0.1% | 95/100 |
| 2 | Milano | lombardia | 1.396.059 | € 36.200 | +0.3% | 97/100 |
| 3 | Napoli | campania | 914.758 | € 22.100 | -0.8% | 82/100 |
| 4 | Torino | piemonte | 848.885 | € 29.800 | -0.4% | 88/100 |
| 5 | Palermo | sicilia | 630.828 | € 21.800 | -0.6% | 75/100 |
| 6 | Genova | liguria | 560.688 | € 28.500 | -0.9% | 78/100 |
| 7 | Bologna | emilia romagna | 394.463 | € 33.200 | +0.6% | 90/100 |
| 8 | Firenze | toscana | 367.150 | € 31.800 | -0.2% | 92/100 |
| 9 | Bari | puglia | 315.284 | € 24.200 | -0.3% | 80/100 |
| 10 | Catania | sicilia | 298.246 | € 21.200 | -0.5% | 72/100 |
| 11 | Verona | veneto | 258.765 | € 29.200 | +0.1% | 84/100 |
| 12 | Venezia | veneto | 258.685 | € 29.000 | -0.7% | 88/100 |
| 13 | Padova | veneto | 210.440 | € 28.800 | -0.1% | 82/100 |
| 14 | Parma | emilia romagna | 198.292 | € 30.500 | +0.4% | 80/100 |
| 15 | Brescia | lombardia | 196.670 | € 28.900 | +0.5% | 78/100 |
| 16 | Prato | toscana | 195.089 | € 26.800 | +0.4% | 76/100 |
| 17 | Modena | emilia romagna | 187.632 | € 30.800 | +0.2% | 82/100 |
| 18 | Reggio Emilia | emilia romagna | 172.525 | € 29.800 | +0.3% | 78/100 |
| 19 | Perugia | umbria | 166.134 | € 26.500 | -0.3% | 72/100 |
| 20 | Rimini | emilia romagna | 151.200 | € 27.200 | +0.5% | 85/100 |
| 21 | Cagliari | sardegna | 149.883 | € 26.200 | -0.6% | 78/100 |
| 22 | Salerno | campania | 131.563 | € 23.800 | -0.3% | 76/100 |
| 23 | Monza | lombardia | 124.051 | € 30.200 | +0.1% | 80/100 |
| 24 | Bergamo | lombardia | 122.444 | € 29.500 | +0.2% | 76/100 |
| 25 | Pescara | abruzzo | 119.217 | € 25.800 | -0.2% | 76/100 |
| 26 | Trento | trentino alto adige | 118.902 | € 32.500 | +0.6% | 75/100 |
| 27 | Bolzano | trentino alto adige | 108.245 | € 34.200 | +0.8% | 78/100 |
| 28 | Lecce | puglia | 95.441 | € 22.500 | -0.4% | 72/100 |
| 29 | Como | lombardia | 84.326 | € 28.200 | -0.1% | 78/100 |
| 30 | Varese | lombardia | 80.799 | € 28.800 | -0.2% | 74/100 |
Vuoi un'analisi per attivita'?
Combina un comune con un tipo di attivita' per ottenere lo score DoveAprire personalizzato.
Vai alla ricerca