Libreria in Lombardia: classifica comuni
Score DoveAprire per libreria nei 16 comuni della Lombardia presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 88 Eccellente | Milano: lo score finale colloca il comune nella fascia alta del dataset per libr |
| 2 | Brescia | 72 Buono | Per libreria a Brescia il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprir |
| 3 | Monza | 71 Buono | Per libreria a Monza il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire. |
| 4 | Sesto San Giovanni | 71 Buono | Per libreria a Sesto San Giovanni il punteggio è nella fascia "buona" del datase |
| 5 | Bergamo | 70 Buono | Il modello vede in Bergamo un contesto buono per libreria: indicatori sopra la m |
| 6 | Busto Arsizio | 67 Buono | Il modello vede in Busto Arsizio un contesto buono per libreria: indicatori sopr |
| 7 | Cinisello Balsamo | 67 Buono | Cinisello Balsamo: profilo buono per libreria secondo il modello. Reddito medio |
| 8 | Como | 66 Buono | Como: profilo buono per libreria secondo il modello. Reddito medio sopra la medi |
| 9 | Rho | 66 Buono | Per libreria a Rho il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire. S |
| 10 | Legnano | 65 Buono | Legnano ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per libreria, |
| 11 | Gallarate | 65 Buono | Il modello vede in Gallarate un contesto buono per libreria: indicatori sopra la |
| 12 | Varese | 64 Buono | Varese ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per libreria, |
| 13 | Pavia | 63 Buono | Il modello vede in Pavia un contesto buono per libreria: indicatori sopra la med |
| 14 | Cremona | 61 Buono | Il modello vede in Cremona un contesto buono per libreria: indicatori sopra la m |
| 15 | Mantova | 59 Nella media | Profilo intermedio per Mantova su libreria: nessuna criticità grave, nessun fort |
| 16 | Vigevano | 58 Nella media | Vigevano si colloca nella mediana regionale per dimensione (percentile 31) e ott |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche