Cartoleria in Puglia: classifica comuni
Score DoveAprire per cartoleria nei 15 comuni della Puglia presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bari | 71 Buono | Bari: profilo buono per cartoleria secondo il modello. Reddito medio sotto la me |
| 2 | Taranto | 63 Buono | Per cartoleria a Taranto il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveApr |
| 3 | Barletta | 61 Buono | Il modello vede in Barletta un contesto buono per cartoleria: indicatori sopra l |
| 4 | Foggia | 60 Buono | Per cartoleria a Foggia il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveApri |
| 5 | Andria | 59 Nella media | Andria rientra nella fascia media del modello per cartoleria. Serve un'analisi p |
| 6 | Lecce | 58 Nella media | Lecce: indicatori misti per cartoleria. Lo score nella media del dataset suggeri |
| 7 | Molfetta | 56 Nella media | Profilo intermedio per Molfetta su cartoleria: nessuna criticità grave, nessun f |
| 8 | Bisceglie | 56 Nella media | Bisceglie si colloca nella mediana regionale per dimensione (percentile 13) e ot |
| 9 | Trani | 55 Nella media | Trani: indicatori misti per cartoleria. Lo score nella media del dataset suggeri |
| 10 | Brindisi | 52 Nella media | Profilo intermedio per Brindisi su cartoleria: nessuna criticità grave, nessun f |
| 11 | Bitonto | 52 Nella media | Bitonto si colloca nella mediana regionale per dimensione (percentile 27) e otti |
| 12 | Altamura | 51 Nella media | Altamura si colloca nella mediana regionale per dimensione (percentile 53) e ott |
| 13 | Manfredonia | 46 Nella media | Profilo intermedio per Manfredonia su cartoleria: nessuna criticità grave, nessu |
| 14 | Cerignola | 45 Nella media | Profilo intermedio per Cerignola su cartoleria: nessuna criticità grave, nessun |
| 15 | Gravina in Puglia | 45 Nella media | Gravina in Puglia rientra nella fascia media del modello per cartoleria. Serve u |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche