Cartoleria in Toscana: classifica comuni
Score DoveAprire per cartoleria nei 12 comuni della Toscana presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | 75 Eccellente | Per cartoleria a Firenze il modello segnala condizioni territoriali molto favore |
| 2 | Prato | 72 Buono | Prato ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per cartoleria, |
| 3 | Livorno | 68 Buono | Per cartoleria a Livorno il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveApr |
| 4 | Pisa | 67 Buono | Per cartoleria a Pisa il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire |
| 5 | Lucca | 65 Buono | Lucca ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per cartoleria, |
| 6 | Pistoia | 63 Buono | Il modello vede in Pistoia un contesto buono per cartoleria: indicatori sopra la |
| 7 | Arezzo | 61 Buono | Per cartoleria a Arezzo il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveApri |
| 8 | Viareggio | 61 Buono | Il modello vede in Viareggio un contesto buono per cartoleria: indicatori sopra |
| 9 | Siena | 59 Nella media | Profilo intermedio per Siena su cartoleria: nessuna criticità grave, nessun fort |
| 10 | Massa | 57 Nella media | Massa si colloca nella mediana regionale per dimensione (percentile 33) e ottien |
| 11 | Carrara | 56 Nella media | Profilo intermedio per Carrara su cartoleria: nessuna criticità grave, nessun fo |
| 12 | Grosseto | 54 Nella media | Grosseto: indicatori misti per cartoleria. Lo score nella media del dataset sugg |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche