Libreria in Toscana: classifica comuni
Score DoveAprire per libreria nei 12 comuni della Toscana presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | 76 Eccellente | Firenze è nel top 1% dei comuni della propria regione per dimensione e mostra me |
| 2 | Prato | 70 Buono | Prato: profilo buono per libreria secondo il modello. Reddito medio sopra la med |
| 3 | Livorno | 67 Buono | Il modello vede in Livorno un contesto buono per libreria: indicatori sopra la m |
| 4 | Pisa | 66 Buono | Il modello vede in Pisa un contesto buono per libreria: indicatori sopra la medi |
| 5 | Lucca | 65 Buono | Lucca: profilo buono per libreria secondo il modello. Reddito medio sopra la med |
| 6 | Pistoia | 62 Buono | Per libreria a Pistoia il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprir |
| 7 | Arezzo | 60 Buono | Il modello vede in Arezzo un contesto buono per libreria: indicatori sopra la me |
| 8 | Viareggio | 60 Buono | Per libreria a Viareggio il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveApr |
| 9 | Siena | 58 Nella media | Siena: indicatori misti per libreria. Lo score nella media del dataset suggerisc |
| 10 | Massa | 55 Nella media | Massa rientra nella fascia media del modello per libreria. Serve un'analisi più |
| 11 | Carrara | 54 Nella media | Carrara: indicatori misti per libreria. Lo score nella media del dataset suggeri |
| 12 | Grosseto | 54 Nella media | Profilo intermedio per Grosseto su libreria: nessuna criticità grave, nessun for |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche