Ottica in Toscana: classifica comuni
Score DoveAprire per ottica nei 12 comuni della Toscana presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | 78 Eccellente | Per ottica a Firenze il modello segnala condizioni territoriali molto favorevoli |
| 2 | Prato | 70 Buono | Prato ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per ottica, con |
| 3 | Livorno | 67 Buono | Per ottica a Livorno il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire. |
| 4 | Pisa | 66 Buono | Per ottica a Pisa il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire. Si |
| 5 | Lucca | 65 Buono | Lucca ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per ottica, con |
| 6 | Pistoia | 63 Buono | Il modello vede in Pistoia un contesto buono per ottica: indicatori sopra la med |
| 7 | Arezzo | 61 Buono | Per ottica a Arezzo il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire. |
| 8 | Viareggio | 61 Buono | Il modello vede in Viareggio un contesto buono per ottica: indicatori sopra la m |
| 9 | Siena | 60 Buono | Siena: profilo buono per ottica secondo il modello. Reddito medio sopra la media |
| 10 | Massa | 57 Nella media | Massa si colloca nella mediana regionale per dimensione (percentile 33) e ottien |
| 11 | Carrara | 56 Nella media | Profilo intermedio per Carrara su ottica: nessuna criticità grave, nessun forte |
| 12 | Grosseto | 55 Nella media | Grosseto: indicatori misti per ottica. Lo score nella media del dataset suggeris |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche