Ottica in Emilia-Romagna: classifica comuni
Score DoveAprire per ottica nei 13 comuni della Emilia-Romagna presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 82 Eccellente | Bologna: lo score finale colloca il comune nella fascia alta del dataset per ott |
| 2 | Parma | 72 Buono | Per ottica a Parma il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire. S |
| 3 | Modena | 72 Buono | Modena ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per ottica, co |
| 4 | Reggio Emilia | 70 Buono | Il modello vede in Reggio Emilia un contesto buono per ottica: indicatori sopra |
| 5 | Rimini | 70 Buono | Rimini ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per ottica, co |
| 6 | Forlì | 68 Buono | Forlì ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per ottica, con |
| 7 | Piacenza | 68 Buono | Il modello vede in Piacenza un contesto buono per ottica: indicatori sopra la me |
| 8 | Ravenna | 67 Buono | Il modello vede in Ravenna un contesto buono per ottica: indicatori sopra la med |
| 9 | Cesena | 66 Buono | Il modello vede in Cesena un contesto buono per ottica: indicatori sopra la medi |
| 10 | Ferrara | 65 Buono | Per ottica a Ferrara il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire. |
| 11 | Carpi | 63 Buono | Per ottica a Carpi il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire. S |
| 12 | Imola | 61 Buono | Imola ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per ottica, con |
| 13 | Faenza | 59 Nella media | Faenza rientra nella fascia media del modello per ottica. Serve un'analisi più s |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche