Coworking in Emilia-Romagna: classifica comuni
Score DoveAprire per coworking nei 13 comuni della Emilia-Romagna presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub🥪 Paninoteca
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 82 Eccellente | Per coworking a Bologna il modello segnala condizioni territoriali molto favorev |
| 2 | Parma | 74 Buono | Parma: profilo buono per coworking secondo il modello. Reddito medio sopra la me |
| 3 | Modena | 74 Buono | Per coworking a Modena il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprir |
| 4 | Reggio Emilia | 72 Buono | Reggio Emilia ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per cow |
| 5 | Rimini | 72 Buono | Per coworking a Rimini il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprir |
| 6 | Forlì | 70 Buono | Per coworking a Forlì il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire |
| 7 | Piacenza | 70 Buono | Piacenza ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per coworkin |
| 8 | Ravenna | 68 Buono | Ravenna ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per coworking |
| 9 | Cesena | 68 Buono | Cesena ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per coworking, |
| 10 | Ferrara | 67 Buono | Ferrara: profilo buono per coworking secondo il modello. Reddito medio sopra la |
| 11 | Carpi | 66 Buono | Carpi: profilo buono per coworking secondo il modello. Reddito medio sopra la me |
| 12 | Imola | 64 Buono | Per coworking a Imola il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire |
| 13 | Faenza | 62 Buono | Faenza: profilo buono per coworking secondo il modello. Reddito medio sopra la m |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche