Pub in Emilia-Romagna: classifica comuni
Score DoveAprire per pub nei 13 comuni della Emilia-Romagna presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🥪 Paninoteca
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 72 Buono | Per pub a Bologna il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAprire. Si |
| 2 | Modena | 66 Buono | Il modello vede in Modena un contesto buono per pub: indicatori sopra la media d |
| 3 | Parma | 65 Buono | Parma ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per pub, con al |
| 4 | Rimini | 65 Buono | Il modello vede in Rimini un contesto buono per pub: indicatori sopra la media d |
| 5 | Reggio Emilia | 64 Buono | Reggio Emilia: profilo buono per pub secondo il modello. Reddito medio sopra la |
| 6 | Piacenza | 64 Buono | Piacenza: profilo buono per pub secondo il modello. Reddito medio sopra la media |
| 7 | Forlì | 63 Buono | Il modello vede in Forlì un contesto buono per pub: indicatori sopra la media de |
| 8 | Cesena | 62 Buono | Cesena: profilo buono per pub secondo il modello. Reddito medio sopra la mediana |
| 9 | Carpi | 61 Buono | Carpi ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per pub, con al |
| 10 | Ravenna | 60 Buono | Ravenna: profilo buono per pub secondo il modello. Reddito medio sopra la median |
| 11 | Ferrara | 59 Nella media | Ferrara: indicatori misti per pub. Lo score nella media del dataset suggerisce d |
| 12 | Imola | 59 Nella media | Imola si colloca nella mediana regionale per dimensione (percentile 15) e ottien |
| 13 | Faenza | 58 Nella media | Faenza: indicatori misti per pub. Lo score nella media del dataset suggerisce di |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche