Paninoteca in Emilia-Romagna: classifica comuni
Score DoveAprire per paninoteca nei 13 comuni della Emilia-Romagna presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 74 Buono | Bologna ottiene nel modello un profilo complessivamente favorevole per paninotec |
| 2 | Modena | 68 Buono | Modena: profilo buono per paninoteca secondo il modello. Reddito medio sopra la |
| 3 | Parma | 67 Buono | Il modello vede in Parma un contesto buono per paninoteca: indicatori sopra la m |
| 4 | Reggio Emilia | 67 Buono | Per paninoteca a Reggio Emilia il punteggio è nella fascia "buona" del dataset D |
| 5 | Rimini | 67 Buono | Rimini: profilo buono per paninoteca secondo il modello. Reddito medio sopra la |
| 6 | Piacenza | 66 Buono | Per paninoteca a Piacenza il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveAp |
| 7 | Forlì | 65 Buono | Forlì: profilo buono per paninoteca secondo il modello. Reddito medio sopra la m |
| 8 | Cesena | 63 Buono | Per paninoteca a Cesena il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveApri |
| 9 | Carpi | 63 Buono | Il modello vede in Carpi un contesto buono per paninoteca: indicatori sopra la m |
| 10 | Ravenna | 62 Buono | Per paninoteca a Ravenna il punteggio è nella fascia "buona" del dataset DoveApr |
| 11 | Ferrara | 61 Buono | Il modello vede in Ferrara un contesto buono per paninoteca: indicatori sopra la |
| 12 | Imola | 60 Buono | Imola: profilo buono per paninoteca secondo il modello. Reddito medio sopra la m |
| 13 | Faenza | 57 Nella media | Faenza si colloca nella mediana regionale per dimensione (percentile 8) e ottien |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche